Fase de Grupo: Grupo C
4º Masculina
.
7 participantes . Desde 08/03/2024 00:00 hasta 09/06/2024 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 86 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 30 | 14 | 16 | 235 | 163 | 72 | |
2º | 84 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 30 | 8 | 22 | 207 | 114 | 93 | |
3º | 56 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 26 | 16 | 10 | 207 | 155 | 52 | |
4º | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 22 | 19 | 3 | 195 | 173 | 22 | |
5º | 41 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 13 | 25 | -12 | 130 | 184 | -54 | |
6º | 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 15 | 24 | -9 | 141 | 195 | -54 | |
7º | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 3 | 33 | -30 | 78 | 209 | -131 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |