Fase de Grupo
4º Masculina
.
10 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 28 | 11 | 17 | 199 | 133 | 66 | |
2º | 52 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | 174 | 166 | 8 | |
3º | 52 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 22 | 18 | 4 | 183 | 163 | 20 | |
4º | 19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 9 | 30 | -21 | 127 | 221 | -94 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 74 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 28 | 12 | 16 | 220 | 170 | 50 | |
2º | 63 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 14 | 10 | 187 | 130 | 57 | |
3º | 54 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 | 19 | 3 | 196 | 192 | 4 | |
4º | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 5 | 34 | -29 | 112 | 223 | -111 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 84 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 31 | 8 | 23 | 216 | 111 | 105 | |
2º | 73 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 27 | 10 | 17 | 182 | 135 | 47 | |
3º | 44 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 12 | 22 | -10 | 132 | 171 | -39 | |
4º | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 70 | 183 | -113 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 78 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 28 | 13 | 15 | 217 | 157 | 60 | |
2º | 71 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 25 | 14 | 11 | 194 | 164 | 30 | |
3º | 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 14 | 24 | -10 | 157 | 206 | -49 | |
4º | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | 162 | 203 | -41 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 64 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25 | 21 | 4 | 215 | 188 | 27 | |
2º | 55 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | 18 | 5 | 184 | 168 | 16 | |
3º | 48 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 | 21 | 0 | 197 | 197 | 0 | |
4º | 37 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 17 | 26 | -9 | 173 | 216 | -43 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 29 | 14 | 15 | 237 | 176 | 61 | |
2º | 67 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 24 | 16 | 8 | 191 | 169 | 22 | |
3º | 67 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 15 | 9 | 197 | 148 | 49 | |
4º | 48 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 21 | 17 | 4 | 167 | 164 | 3 | |
5º | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 17 | 22 | -5 | 152 | 190 | -38 | |
6º | 35 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 15 | 26 | -11 | 174 | 209 | -35 | |
7º | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 11 | 31 | -20 | 164 | 226 | -62 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 90 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 34 | 8 | 26 | 237 | 133 | 104 | |
2º | 64 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 25 | 20 | 5 | 224 | 207 | 17 | |
3º | 58 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 20 | 18 | 2 | 173 | 158 | 15 | |
4º | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 23 | 19 | 4 | 198 | 190 | 8 | |
5º | 50 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 17 | 23 | -6 | 173 | 172 | 1 | |
6º | 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 15 | 28 | -13 | 157 | 218 | -61 | |
7º | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 13 | 31 | -18 | 146 | 230 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo I
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 24 | 9 | 15 | 177 | 139 | 38 | |
2º | 48 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 18 | 19 | -1 | 186 | 173 | 13 | |
3º | 47 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 19 | 23 | -4 | 185 | 202 | -17 | |
4º | 41 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 17 | 27 | -10 | 202 | 236 | -34 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo J
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 | 3 | 33 | 229 | 123 | 106 | |
2º | 71 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 26 | 15 | 11 | 219 | 154 | 65 | |
3º | 63 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25 | 17 | 8 | 212 | 164 | 48 | |
4º | 48 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 21 | 15 | 6 | 177 | 143 | 34 | |
5º | 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 26 | -18 | 91 | 178 | -87 | |
6º | 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 12 | 27 | -15 | 113 | 189 | -76 | |
7º | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 8 | 33 | -25 | 134 | 224 | -90 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo K
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 62 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 27 | 14 | 13 | 212 | 156 | 56 | |
2º | 57 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 | 19 | 2 | 185 | 179 | 6 | |
3º | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 17 | 24 | -7 | 167 | 183 | -16 | |
4º | 38 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 7 | 11 | 16 | 24 | -8 | 151 | 197 | -46 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo C | Padelpoint Warriors 4a | No alinear en el plazo. Padelpoint Warriors 4 Vs CT Altea. Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |
Grupo J | Padel Selected | NORMATIVA Si el capitán de un equipo no ha realizado debidamente las alineaciones en el acta virtual diez minutos antes de la hora pactada para el enfrentamiento, se le aplicará una sanción de restar -3 puntos de la clasificación general. | - | Total puntos: -3 |