Fase de Grupo: Grupo E
3º Masculina
.
7 participantes . Desde 08/03/2024 00:00 hasta 09/06/2024 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 84 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 30 | 15 | 15 | 241 | 202 | 39 | |
2º | 67 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 26 | 19 | 7 | 231 | 219 | 12 | |
3º | 53 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | 21 | 2 | 221 | 210 | 11 | |
4º | 52 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | 194 | 182 | 12 | |
5º | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | 191 | 202 | -11 | |
6º | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 18 | 27 | -9 | 196 | 229 | -33 | |
7º | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 16 | 29 | -13 | 207 | 237 | -30 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |