Fase de Grupo
4º Femenina
.
7 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 84 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 30 | 8 | 22 | 202 | 112 | 90 | |
2º | 73 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 27 | 13 | 14 | 208 | 123 | 85 | |
3º | 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 13 | 27 | -14 | 125 | 216 | -91 | |
4º | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 9 | 31 | -22 | 119 | 203 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 29 | 9 | 20 | 200 | 129 | 71 | |
2º | 57 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 19 | 1 | 162 | 165 | -3 | |
3º | 44 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 19 | 20 | -1 | 171 | 158 | 13 | |
4º | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 9 | 29 | -20 | 123 | 204 | -81 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 28 | 16 | 12 | 217 | 194 | 23 | |
2º | 52 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 23 | 16 | 7 | 193 | 159 | 34 | |
3º | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 15 | 23 | -8 | 165 | 185 | -20 | |
4º | 34 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 17 | 28 | -11 | 189 | 226 | -37 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 65 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 26 | 15 | 11 | 214 | 169 | 45 | |
2º | 54 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 22 | 19 | 3 | 196 | 181 | 15 | |
3º | 52 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 | 22 | 0 | 213 | 206 | 7 | |
4º | 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 | 14 | 28 | -14 | 160 | 227 | -67 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 27 | 11 | 16 | 201 | 151 | 50 | |
2º | 65 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 24 | 14 | 10 | 191 | 153 | 38 | |
3º | 45 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 17 | 24 | -7 | 171 | 199 | -28 | |
4º | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 10 | 29 | -19 | 141 | 201 | -60 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 84 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 31 | 9 | 22 | 218 | 148 | 70 | |
2º | 45 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 18 | 20 | -2 | 166 | 171 | -5 | |
3º | 41 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 16 | 23 | -7 | 160 | 184 | -24 | |
4º | 34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 14 | 27 | -13 | 165 | 206 | -41 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 97 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 35 | 4 | 31 | 221 | 86 | 135 | |
2º | 44 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 20 | 19 | 1 | 168 | 158 | 10 | |
3º | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 23 | -8 | 146 | 170 | -24 | |
4º | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 8 | 32 | -24 | 98 | 219 | -121 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo D | JA Padel Academy | No alinear en el plazo. JA Padel Academy Vs Samaruc Esport A. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |