Inicio Inscripción Calendarios/Cuadros Clasificación Fotos Noticias Archivos
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Femenina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Borja García Clemente New Padel Aldaya 4 0 25 14 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Javier Rosell Ramírez New Padel Aldaya 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alejandro Quesada Pádel Alboraya Indoor 2°-V 2 2 20 19 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Javier Cervera Monleón Pádel Alboraya Indoor 2°-V 1 4 22 30 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Carlos Orti New Padel Aldaya 6 3 45 40 0 0 5 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Guillermo Puchades Martinez New Padel Aldaya 6 0 37 18 0 0 19 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Juan Manuel Cano Garcia Pádel Alboraya Indoor 2°-V 1 4 20 28 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Sergio Salvá Corral Pádel Alboraya Indoor 2°-V 4 3 35 35 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Álvaro Ponce New Padel Aldaya 0 6 20 37 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1
David Conejero Perales New Padel Aldaya 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Ximo Lain Pádel Alboraya Indoor 2°-V 4 1 29 20 0 0 9 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Miguel Ferris Pádel Alboraya Indoor 2°-V 4 6 37 50 0 0 -13 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Pau Cano Maicas New Padel Aldaya 6 1 41 27 0 0 14 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Pau Ibañez Perales BonPadel Club 2B 9 3 68 41 0 0 27 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 5 2 0 3
Ivan Bujalance Contti BonPadel Club 2B 8 5 69 57 0 0 12 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 5 3 0 2
Carlos Andreu García New Padel Aldaya 4 6 39 49 0 0 -10 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Luis David Montalt Hervás New Padel Aldaya 2 2 20 20 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Raúl García Serrano BonPadel Club 2B 6 5 50 49 0 0 1 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 5 3 0 2
Nando Sevilla Rubio New Padel Aldaya 6 1 44 27 0 0 17 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Pau Sevilla Rubio New Padel Aldaya 4 6 44 49 0 0 -5 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 3 0 1
Jorge Nueda Moreno BonPadel Club 2B 3 4 33 37 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Emiliano Eduardo Simkus Padel Esport Manises 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Mario Tebar Garcia Padel Esport Manises 4 4 39 36 0 0 3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 1 0 3
Ruben Dario Garcia Albarracin Pádel Alboraya Indoor 2°-V 5 2 33 25 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Gerard Suarez Sales Padel Esport Manises 3 3 30 35 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Victor Perez Paños Padel Esport Manises 2 4 29 38 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Joan Montañana Gimeno Pádel Alboraya Indoor 2°-V 5 3 45 35 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Miguel A Novoa R Pádel Alboraya Indoor 2°-V 6 3 50 35 0 0 15 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Alejandro Esteve Torrent Padel Esport Manises 4 8 48 57 0 0 -9 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 1 0 4
Jesus Palop Morales Padel Esport Manises 2 6 31 41 0 0 -10 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Mariano Martinez Albarracin Pádel Alboraya Indoor 2°-V 2 1 15 14 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Diego Lillo Martinez Pádel Alboraya Indoor 2°-V 5 5 44 51 0 0 -7 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Rubén Esteve Torrent Padel Esport Manises 3 4 31 31 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3
Manolo Jimenez Costa Padel Esport Manises 4 3 30 32 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Nacho Burgos Cabezas BonPadel Club 2B 8 7 74 67 0 0 7 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 6 4 0 2
Diego Peñalver BonPadel Club 2B 3 2 24 21 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Alejandro Puchol Albiñana BonPadel Club 2B 6 8 59 65 0 0 -6 5 2 3 0 4 1 2 0 2 1 0 0 0 5 3 0 2
Virgilio Molla Perez Pádel Alboraya Indoor 2°-V 4 2 30 23 0 0 7 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose Sanchis Raro BonPadel Club 2C 1 4 25 30 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Jaime Garcia Pintado Alboraya Indoor 2° A 9 8 85 76 0 0 9 7 4 3 0 4 3 2 2 2 1 0 0 0 7 6 0 1
Nacho Quirante Alboraya Indoor 2° A 5 6 52 52 0 0 0 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 4 0 1
Angel Berzagay Batlle Pádel Alboraya Indoor 2°-V 2 1 15 8 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Felipe Ariño Monzo Padel Esport Manises 4 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Hector Muñoz Teruel BonPadel Club 2B 3 7 46 54 0 0 -8 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 3 0 1
Gerardo Rodriguez Villalba BonPadel Club 2B 2 2 15 17 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jose Miguel Prados Puchades Padel Esport Manises 1 4 14 28 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Andy Cruz BonPadel Club 2B 7 6 70 63 0 0 7 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 5 4 0 1
Rubén Navarro Maiques BonPadel Club 2B 8 5 64 52 0 0 12 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 4 0 1
Nacho Clemares Ebro New Padel Aldaya 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Linares Moreno BonPadel Club 2C 2 3 21 27 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alejandro Lucero Ruiz BonPadel Club 2B 10 2 71 48 0 0 23 5 5 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 5 4 0 1
Oscar Peiro New Padel Aldaya 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Oscar Zamora Andreu New Padel Aldaya 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafael Alfonso Poveda Padel Esport Manises 3 2 26 21 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Oxi Bismarchi Pádel Alboraya Indoor 2°-V 2 1 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mario Vazquez New Padel Aldaya 2 1 19 14 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Manuel Gómez Figueras New Padel Aldaya 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Díaz Murcia BonPadel Club 2C 2 1 17 14 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hilario Miro Pons Pádel Alboraya Indoor 2°-V 1 2 15 16 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Manuel Ferrer Canet PADEL RESORT 1 8 24 53 0 0 -29 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Oscar Pisá Amat PADEL RESORT 2 6 23 41 0 0 -18 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Carlos Jimenez Lozano PADEL HORTA NORD 8 0 48 14 0 0 34 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Jaime Bonet PADEL HORTA NORD 10 1 61 21 0 0 40 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 4 0 1
Nacho Villalba Vera PADEL RESORT 3 9 47 69 0 0 -22 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 5 0 0 5
Miguel Ángel Moreno Antunez PADEL RESORT 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ianiv Vodovosoff Firún PADEL HORTA NORD 7 3 56 46 0 0 10 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Javier Espinós Expósito PADEL HORTA NORD 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
David García PADEL RESORT 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Miguel Marco Miñana PADEL RESORT 1 4 15 27 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Jesus Garcia Velasco PADEL HORTA NORD 8 0 50 24 0 0 26 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Tomas Oviedo PADEL HORTA NORD 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Salvador Bella Navarro R&L pádel 5 7 54 59 0 0 -5 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 5 1 0 4
Juan Carlos Lloret R&L pádel 5 7 58 68 0 0 -10 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 1 0 4
Jose Maria Lopez R&L pádel 5 4 45 43 0 0 2 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 2 0 2
David Dominguez Marcos R&L pádel 4 6 42 52 0 0 -10 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Ricardo Saiz Garcia R&L pádel 2 11 44 77 0 0 -33 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 6 2 0 4
Eduart Sotorres Gea R&L pádel 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Aparicio BonPadel Club 2B 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Carlos Ayora Andres PADEL RESORT 4 7 51 58 0 0 -7 4 1 3 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4
Tadeo Puchol Ballester PADEL RESORT 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Julian Álvarez Fernández PADEL RESORT 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Pedro García Martínez BonPadel Club 2B 4 3 41 36 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Rubén Banacloche García R&L pádel 5 6 59 58 0 0 1 5 2 3 0 2 3 2 0 0 3 0 0 0 5 2 0 3
Nacho Moreno García PADEL HORTA NORD 8 3 55 39 0 0 16 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Ricardo Martínez Talamante R&L pádel 6 3 47 45 0 0 2 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Neme Mohanna Mora PADEL HORTA NORD 6 2 43 25 0 0 18 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Hernan Spaccesi PADEL HORTA NORD 4 3 32 30 0 0 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Aurelio Villanueva Argudo PADEL RESORT 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Francisco Javier Ferrer Canet PADEL RESORT 1 4 20 29 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Miguel Ángel Alfayate Bullón PADEL RESORT 2 4 24 28 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Pablo Bonet PADEL HORTA NORD 3 4 38 35 0 0 3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Carlos Torres Canales BonPadel Club 2B 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Salva Gozalvez Granell PADEL RESORT 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Rafa Jaen Ubach PADEL RESORT 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrián Joli Andújar BonPadel Club 2B 4 1 30 24 0 0 6 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
José Maria Checa Puertas R&L pádel 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Luis Paños Picazo PADEL RESORT 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Navazo Sanchez PADEL RESORT 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
José Antonio Paños González R&L pádel 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Facundo Gustavo Lizarraga LAGOS TEAM A 4 11 54 81 0 0 -27 6 1 5 0 4 2 1 0 3 2 0 0 0 6 1 0 5
Agustín Roletto LAGOS TEAM A 5 7 48 57 0 0 -9 5 2 3 0 4 1 2 0 2 1 0 0 0 5 1 0 4
Francisco José Garcia Saez Passing Padel 3 2 25 20 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Javi Cortes Passing Padel 6 6 53 52 0 0 1 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 5 3 0 2
Pablo Domingo Redolar LAGOS TEAM A 2 10 39 68 0 0 -29 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 5 1 0 4
Miguel Jerez Vallés LAGOS TEAM A 1 10 31 64 0 0 -33 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 5 1 0 4
Enrique Vicente Bañon Passing Padel 3 6 41 48 0 0 -7 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 2 0 2
Guillermo Andrés Passing Padel 2 6 33 45 0 0 -12 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Cristian Valls LAGOS TEAM B 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicolas Galian LAGOS TEAM A 4 8 48 63 0 0 -15 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 1 0 4
Jose Luis Mañes Lázaro Passing Padel 4 7 49 57 0 0 -8 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 3 0 2
Sebas Man Passing Padel 4 5 46 45 0 0 1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Fernando Lloria Vid Pádel A 6 0 36 13 0 0 23 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Sergio Ballester Marzo Vid Pádel A 6 2 40 24 0 0 16 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Adrian Rodriguez Olmeda Renovecars CHIVA PADEL CLUB 1 4 15 28 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Guillermo Ortiz Martínez Renovecars CHIVA PADEL CLUB 2 9 35 58 0 0 -23 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 1 0 4
Sergio Barrera Carbonell Vid Pádel A 10 1 63 31 0 0 32 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0
David Ortiz Latorre Vid Pádel A 8 0 50 22 0 0 28 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Armando Camañes Pico Renovecars CHIVA PADEL CLUB 2 2 20 16 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Marc Almela Carrión Renovecars CHIVA PADEL CLUB 5 7 56 62 0 0 -6 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 5 2 0 3
Virgilio Javier Cañas García Vid Pádel A 4 2 28 21 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Gerardo De Fez Pérez Vid Pádel A 8 1 50 26 0 0 24 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Dani Ramis Renovecars CHIVA PADEL CLUB 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Ramón Conejero Puchades Renovecars CHIVA PADEL CLUB 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Diego Jimenez Sanchis Vid Pádel A 4 0 24 6 0 0 18 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Juan Carlos Almodovar Alegre Vid Pádel A 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Luis Salazar Zahonero LAGOS TEAM A 0 6 17 37 0 0 -20 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
1 (3Ra) Carlos García Sahuquillo Vid Pádel A 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jesus Luna Domingo LAGOS TEAM B 3 8 36 52 0 0 -16 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 1 0 4
Javier Lacalle Renovecars CHIVA PADEL CLUB 4 6 44 49 0 0 -5 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 1 0 3
Daniel Sanchez Lopez Renovecars CHIVA PADEL CLUB 6 3 46 39 0 0 7 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Pablo Hernández Renovecars CHIVA PADEL CLUB 4 1 27 21 0 0 6 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Antonio David Sedeño Juarez Renovecars CHIVA PADEL CLUB 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Jose Pacheco Passing Padel 6 3 43 33 0 0 10 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Daniel Moraga Pagoulatou Passing Padel 6 4 50 37 0 0 13 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 2 0 2
Víctor Bayona LAGOS TEAM A 7 2 53 39 0 0 14 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 4 2 0 2
Alejandro Huercio Miro Renovecars CHIVA PADEL CLUB 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Franco Graffi LAGOS TEAM B 3 4 28 28 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Albert Medina Carrión Renovecars CHIVA PADEL CLUB 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Gimeno Ramo Renovecars CHIVA PADEL CLUB 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Aitor Rodriguez Passing Padel 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Pedro Hernández Herranz Vid Pádel A 6 0 36 15 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Istar Quilez Martínez Passing Padel 2 3 22 22 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Juan Antonio Ventura Marco LAGOS TEAM A 6 0 38 22 0 0 16 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Jiménez Sanchis Vid Pádel A 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Fernando Jiménez Jiménez Vid Pádel A 6 0 37 17 0 0 20 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Javier Sánchez Ortega Vid Pádel A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(3Ra) Christian Galán Cazaurang LAGOS TEAM B 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Antonio Martinez Arnau Renovecars CHIVA PADEL CLUB 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Enrique Nogueroles Franco Renovecars CHIVA PADEL CLUB 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Diego Salinas López Vid Pádel A 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Guillermo Jimenez Marco Padel A3 2 10 47 68 0 0 -21 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 6 0 0 6
Nacho Hernández Gallarte Padel A3 0 12 41 73 0 0 -32 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 6 0 0 6
Ignasi Estrems PADEL-ALBORAIA INDOOR cat 2 8 2 56 41 0 0 15 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Lucas Sánchez-Malo Ruvira Padel A3 0 10 32 61 0 0 -29 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 5 0 0 5
Marcelo Cinosi Padel A3 0 8 24 48 0 0 -24 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 4
Carlos Crespo Muñoz PADEL-ALBORAIA INDOOR cat 2 4 0 25 12 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jorge Furió Armenteros Padel A3 1 10 34 65 0 0 -31 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 5 0 0 5
Victor Lopez-Tercero Codoñer Padel A3 1 4 21 28 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Elias Muñoz Ochando PADEL-ALBORAIA INDOOR cat 2 8 2 60 41 0 0 19 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Xoan Fernandez Acevedo PADEL-ALBORAIA INDOOR cat 2 8 3 59 44 0 0 15 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Rubén Ferrer Pitarch Iale Sport Center 5 2 39 30 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Alejandro Niewenhuis Pardo Iale Sport Center 4 3 38 31 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Jorge Lagos LAGOS TEAM A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Víctor Pallás LAGOS TEAM A 8 7 72 78 0 0 -6 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 6 3 0 3
Carlos García López Iale Sport Center 1 4 20 29 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Diego Navarro Martínez Iale Sport Center 5 5 48 45 0 0 3 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 3 0 1
Jaume Pastor Iale Sport Center 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Kevin Angosto Iale Sport Center 6 0 36 17 0 0 19 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Oscar Sanchez LAGOS TEAM A 2 6 28 43 0 0 -15 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Carlos Garcia Haro Padel A3 2 8 42 56 0 0 -14 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 0 0 5
David Gonzalez Moya LAGOS TEAM A 4 1 29 24 0 0 5 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Arnau Medina LAGOS TEAM A 5 2 34 25 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Mario Hueso Martínez LAGOS TEAM A 8 5 68 64 0 0 4 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Carles Marti Almendros LAGOS TEAM A 3 2 24 23 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Desiderio Giménez Martínez LAGOS TEAM A 6 1 41 27 0 0 14 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Vicente Vila Subiela Iale Sport Center 2 4 29 34 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Alejandro Cotanda Ponce Iale Sport Center 1 4 17 30 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
