Kings League
Competición de Fútbol . 12 participantesKings Cup
Kings
.
2 grupos
Grupo A
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
2º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | |
5º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo B
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 5 | 31 | |
2º | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | |
3º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
4º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
5º | 5 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 49 | -41 | |
6º | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | 57 | -54 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |