Liga
Masculina
.
10 participantes . Desde 08/10/2023 00:00 hasta 12/05/2024 00:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 18 | 16 | 2 | 1391 | 952 | 439 | |
2º | 33 | 18 | 15 | 3 | 1267 | 920 | 347 | |
3º | 30 | 18 | 12 | 6 | 1100 | 1022 | 78 | |
4º | 30 | 17 | 13 | 4 | 1178 | 969 | 209 | |
5º | 28 | 17 | 11 | 6 | 1089 | 892 | 197 | |
6º | 27 | 18 | 9 | 9 | 1008 | 979 | 29 | |
7º | 23 | 18 | 5 | 13 | 841 | 1060 | -219 | |
8º | 22 | 18 | 4 | 14 | 941 | 1096 | -155 | |
9º | 21 | 18 | 3 | 15 | 781 | 1243 | -462 | |
10º | 19 | 18 | 1 | 17 | 714 | 1177 | -463 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |