Liga Regular MxA
Mixto A
.
10 participantes . Desde 23/10/2017 00:00 hasta 22/04/2018 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 16 | 120 | 69 | 51 | |
2º | 16 | 9 | 7 | 2 | 14 | 7 | 7 | 110 | 89 | 21 | |
3º | 16 | 9 | 7 | 2 | 16 | 6 | 10 | 126 | 93 | 33 | |
4º | 15 | 9 | 6 | 3 | 14 | 8 | 6 | 116 | 93 | 23 | |
5º | 15 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 100 | 76 | 24 | |
6º | 13 | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 94 | 101 | -7 | |
7º | 12 | 9 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 87 | 109 | -22 | |
8º | 11 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 83 | 111 | -28 | |
9º | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | -14 | 69 | 113 | -44 | |
10º | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | -17 | 63 | 114 | -51 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |