Ranking
13/14 FEMENINO
.
5 participantes . Desde 10/09/2023 00:00 hasta 19/05/2024 00:00
P | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totales | Paradas jugadas | Paradas calculadas | Promedio | Paradas ganadas | Mejor Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 80 | 44 | 0 | 86 | 81 | 80 | 0 | 84 | 87 | 83 | 0 | 0 | 625 | 8 | 7 | 76.9 | 8 | 44 | |
2º | 95 | 56 | 90 | 103 | 85 | 95 | 0 | 90 | 100 | 101 | 0 | 0 | 815 | 9 | 7 | 87.3 | 1 | 56 | |
3º | 114 | 0 | 0 | 93 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 3 | 3 | 104.0 | 0 | 93 | |
4º | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 1 | 59.0 | 0 | 59 | |
5º | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 1 | 101.0 | 0 | 101 |
Clasificación ordenada por: Paradas calculadas, Promedio.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |