LLIGA REGULAR
Argent
.
10 participantes . Desde 06/10/2023 00:00 hasta 08/06/2024 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 18 | 12 | 6 | 0 | 72 | 51 | 21 | 111 | 58 | 53 | 757 | 521 | 236 | |
2º | 48 | 18 | 11 | 6 | 1 | 72 | 48 | 24 | 105 | 57 | 48 | 726 | 560 | 166 | |
3º | 47 | 18 | 12 | 3 | 3 | 72 | 47 | 25 | 105 | 62 | 43 | 726 | 554 | 172 | |
4º | 42 | 18 | 8 | 6 | 4 | 72 | 42 | 30 | 93 | 69 | 24 | 698 | 610 | 88 | |
5º | 39 | 18 | 8 | 5 | 5 | 72 | 39 | 33 | 87 | 79 | 8 | 671 | 650 | 21 | |
6º | 37 | 18 | 6 | 7 | 5 | 72 | 37 | 35 | 88 | 80 | 8 | 635 | 615 | 20 | |
7º | 29 | 18 | 4 | 5 | 9 | 72 | 29 | 43 | 67 | 102 | -35 | 555 | 725 | -170 | |
8º | 24 | 18 | 2 | 4 | 12 | 72 | 24 | 48 | 62 | 108 | -46 | 550 | 740 | -190 | |
9º | 22 | 18 | 0 | 7 | 11 | 72 | 22 | 50 | 61 | 108 | -47 | 549 | 701 | -152 | |
10º | 21 | 18 | 2 | 1 | 15 | 72 | 21 | 51 | 52 | 108 | -56 | 530 | 721 | -191 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |