Liga Primera
MASCULINO
.
17 participantes . Desde 01/09/2023 00:00 hasta 30/06/2024 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 16 | 15 | 1 | 31 | 3 | 28 | 203 | 97 | 106 | |
2º | 39 | 15 | 12 | 3 | 25 | 6 | 19 | 171 | 111 | 60 | |
3º | 34 | 12 | 11 | 1 | 22 | 5 | 17 | 151 | 87 | 64 | |
4º | 32 | 12 | 10 | 2 | 20 | 6 | 14 | 143 | 96 | 47 | |
5º | 31 | 13 | 9 | 4 | 19 | 12 | 7 | 155 | 130 | 25 | |
6º | 25 | 13 | 6 | 7 | 15 | 15 | 0 | 140 | 137 | 3 | |
7º | 23 | 11 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 128 | 123 | 5 | |
8º | 23 | 11 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 | 114 | 126 | -12 | |
9º | 22 | 12 | 5 | 7 | 13 | 15 | -2 | 121 | 124 | -3 | |
10º | 22 | 16 | 3 | 13 | 10 | 29 | -19 | 135 | 205 | -70 | |
11º | 20 | 13 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | 104 | 142 | -38 | |
12º | 20 | 14 | 3 | 11 | 10 | 23 | -13 | 136 | 179 | -43 | |
13º | 19 | 14 | 3 | 10 | 7 | 22 | -15 | 107 | 158 | -51 | |
14º | 18 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 96 | 77 | 19 | |
15º | 17 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 93 | 97 | -4 | |
16º | 13 | 11 | 1 | 10 | 3 | 20 | -17 | 77 | 135 | -58 | |
17º | 12 | 10 | 1 | 9 | 5 | 19 | -14 | 85 | 135 | -50 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |