Liga
Sènior 60
.
14 participantes . Desde 04/10/2023 11:00 hasta 03/04/2024 11:00
P | Equipo | EJ | P | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 93 | 10 | 0 | 3 | 39 | 27 | 12 | 57 | 21 | 36 | 408 | 256 | 152 | |
2º | 13 | 91 | 9 | 0 | 4 | 39 | 26 | 13 | 43 | 29 | 14 | 344 | 282 | 62 | |
3º | 13 | 89 | 9 | 0 | 4 | 39 | 25 | 14 | 45 | 32 | 13 | 380 | 304 | 76 | |
4º | 13 | 89 | 7 | 0 | 6 | 39 | 25 | 14 | 49 | 29 | 20 | 385 | 299 | 86 | |
5º | 13 | 83 | 8 | 0 | 5 | 39 | 22 | 17 | 43 | 35 | 8 | 370 | 306 | 64 | |
6º | 13 | 83 | 7 | 0 | 6 | 39 | 22 | 17 | 42 | 36 | 6 | 356 | 314 | 42 | |
7º | 13 | 81 | 7 | 0 | 6 | 39 | 21 | 18 | 43 | 34 | 9 | 355 | 352 | 3 | |
8º | 13 | 79 | 7 | 0 | 6 | 39 | 20 | 19 | 35 | 43 | -8 | 295 | 352 | -57 | |
9º | 13 | 77 | 5 | 0 | 8 | 39 | 19 | 20 | 41 | 37 | 4 | 351 | 348 | 3 | |
10º | 13 | 77 | 7 | 0 | 6 | 39 | 19 | 20 | 34 | 44 | -10 | 314 | 361 | -47 | |
11º | 13 | 73 | 5 | 0 | 8 | 39 | 17 | 22 | 37 | 41 | -4 | 329 | 356 | -27 | |
12º | 13 | 69 | 5 | 0 | 8 | 39 | 15 | 24 | 35 | 43 | -8 | 311 | 348 | -37 | |
13º | 13 | 61 | 4 | 0 | 9 | 39 | 11 | 28 | 25 | 53 | -28 | 296 | 389 | -93 | |
14º | 13 | 47 | 1 | 0 | 12 | 39 | 4 | 35 | 10 | 62 | -52 | 183 | 410 | -227 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |