Ronda 2
Masculina
.
19 grupos
Grupo 10
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 18 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16 | 34 | -18 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 25 | 33 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 19
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 10 | 26 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 37 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 18
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 29 | -5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 24 | -1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 17
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 17 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 21 | 4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 16
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 37 | 30 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 25 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 34 | 30 | 4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 15
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 27 | -1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 29 | -12 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 19 | 30 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 14
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 13 | 24 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 27 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 35 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 37 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 13
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 29 | -2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 33 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 37 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 12
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 27 | 8 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 23 | 35 | -12 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 18 | 3 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 11
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 37 | 29 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 27 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 23 | 36 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 1
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 31 | 23 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 20 | 12 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 17 | 33 | -16 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 26 | 30 | -4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 9
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 29 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 37 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 8
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 27 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 27 | 36 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 26 | 36 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 7
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 23 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 33 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 23 | 38 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 6
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 30 | -1 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 30 | 35 | -5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 27 | 4 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 34 | 32 | 2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 5
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 29 | 29 | 0 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 37 | 24 | 13 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 29 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 22 | 35 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 4
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 15 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 28 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 3
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 37 | 28 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 21 | 14 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 30 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 37 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Grupo 2
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 17 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 21 | 14 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 17 | 34 | -17 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 34 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |