Fase grupo
Categoría B (-)
.
5 participantes . Desde 28/07/2017 19:00 hasta 29/07/2017 20:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 39 | 24 | 15 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 21 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34 | 29 | 5 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 19 | 47 | -28 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |