Masculino B
Masculino B
.
5 grupos
Grupo A
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 44 | 28 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33 | 37 | -4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 38 | 37 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 32 | 45 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50 | 42 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 22 | 6 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 38 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 35 | 47 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo C
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 48 | 41 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 | 30 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 38 | 40 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 24 | 38 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo D
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 48 | 31 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53 | 45 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 40 | 48 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25 | 42 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo E
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 43 | 23 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 16 | 19 | -3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |