Fase grupos - 2a Masculina
2a Masculina
.
6 grupos
Grupo A
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo C
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo D
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | |
3º | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo E
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 21 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo F
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 22 | 9 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |