Fase grups
UNICA
.
2 grupos
Grup A
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 21 | 9 | 12 | 148 | 100 | 48 | |
2º | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 22 | 14 | 8 | 186 | 141 | 45 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 | 126 | 158 | -32 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 10 | 9 | 21 | -12 | 88 | 149 | -61 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grup B
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 35 | 8 | 27 | 236 | 103 | 133 | |
2º | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 32 | 11 | 21 | 220 | 110 | 110 | |
3º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 | 23 | -3 | 171 | 186 | -15 | |
4º | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 18 | 24 | -6 | 155 | 173 | -18 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 20 | 1 | 40 | -39 | 35 | 245 | -210 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |