Fase grupos: Grupo 1
6 MASCULINO
.
6 participantes . Desde 30/09/2023 00:00 hasta 02/12/2023 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 17 | 13 | 4 | 149 | 129 | 20 | |
2º | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 22 | 8 | 14 | 157 | 120 | 37 | |
3º | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | 10 | 4 | 118 | 107 | 11 | |
4º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 15 | 15 | 0 | 137 | 138 | -1 | |
5º | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 | 17 | -10 | 96 | 115 | -19 | |
6º | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 15 | -12 | 56 | 104 | -48 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |