CIP 2023

Competición de Pádel
IGNACIO GONZALEZ
Grupo 1
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 4 3 0 1 11 8 3 15 7 8 117 83 34
12 4 2 0 2 12 8 4 15 9 6 121 91 30
12 4 3 0 1 11 6 5 13 10 3 102 104 -2
9 4 2 0 2 12 5 7 11 12 -1 108 103 5
2 4 0 0 4 10 1 9 1 17 -16 38 105 -67
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 2
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 4 4 0 0 12 8 4 17 7 10 130 95 35
15 4 3 0 1 12 9 3 19 6 13 134 103 31
7 4 1 0 3 12 5 7 12 14 -2 124 113 11
5 3 1 0 2 9 3 6 4 13 -9 59 87 -28
2 3 0 0 3 9 2 7 3 15 -12 60 109 -49
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 3
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 4 4 0 0 12 10 2 17 7 10 130 94 36
14 4 3 0 1 11 8 3 14 8 6 107 89 18
10 4 2 0 2 12 6 6 12 11 1 114 116 -2
2 3 0 0 3 8 1 7 3 12 -9 59 88 -29
1 3 0 0 3 9 1 8 5 13 -8 77 100 -23
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Grupo 4
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 4 4 0 0 12 10 2 19 5 14 140 94 46
14 4 3 0 1 12 8 4 14 10 4 130 121 9
12 4 2 0 2 12 8 4 15 9 6 131 107 24
5 4 1 0 3 12 3 9 6 18 -12 89 132 -43
1 4 0 0 4 12 1 11 6 18 -12 97 133 -36
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.