Fase grupos: Grupo 1
5 MASCULINO
.
7 participantes . Desde 01/10/2023 00:00 hasta 03/12/2023 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 27 | 9 | 18 | 185 | 122 | 63 | |
2º | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 24 | 12 | 12 | 185 | 140 | 45 | |
3º | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 23 | 13 | 10 | 192 | 143 | 49 | |
4º | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | 12 | 6 | 150 | 130 | 20 | |
5º | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 16 | 20 | -4 | 157 | 164 | -7 | |
6º | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 2 | 16 | 7 | 29 | -22 | 119 | 209 | -90 | |
7º | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 5 | 25 | -20 | 91 | 171 | -80 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |