TORNEO DE RANKING 2023 CLUB FUTURAMA AGUASCALIENTES
Competición de Tenis . 115 participantesSALVADOR AGUILAR
ROUND ROBIN
CATEGORIA C
.
5 grupos
Grupo 1
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 23 | 15 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 20 | 11 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 28 | 28 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo 2
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 10 | 26 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 31 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo 3
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 17 | 20 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 27 | 7 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 25 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo 4
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 48 | 33 | 15 | |
2º | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 42 | 42 | 0 | |
3º | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 35 | -2 | |
4º | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 45 | 37 | 8 | |
5º | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | 46 | -21 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo 5
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 | 28 | 22 | |
2º | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 46 | 36 | 10 | |
3º | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 48 | 42 | 6 | |
4º | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 36 | 45 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 19 | 48 | -29 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |