Fase de grups
CADET MASC.
.
3 grupos
Grup 1
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 181 | 97 | 84 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 157 | 84 | 73 | |
3º | 7 | 4 | 3 | 1 | 157 | 129 | 28 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 124 | 200 | -76 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 125 | 234 | -109 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Grup 2
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 123 | 91 | 32 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 146 | 113 | 33 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 114 | 131 | -17 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 114 | 109 | 5 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 123 | 176 | -53 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Grup 3
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 164 | 38 | 126 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 83 | 109 | -26 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 86 | 109 | -23 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 53 | 130 | -77 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |