Fase grupos
ÚNICA
.
9 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 18 | -11 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo C
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo D
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 | -10 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo E
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | -10 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 20 | -8 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo F
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 19 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo G
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | -10 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 23 | -16 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo H
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo I
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |