Fase grupos
ÚNICA
.
2 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 17 | 33 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 30 | -13 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 34 | -20 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo B
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 18 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 22 | 12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 46 | -35 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |