Grupos Cadete
Cadete
.
2 grupos
GRUPO 1
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
2º | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
3º | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
4º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | -7 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
GRUPO 2
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
2º | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
3º | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
4º | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | -8 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |