Ligafutsalchiclana2023
Masculino
.
9 participantes . Desde 31/03/2023 00:00 hasta 28/05/2023 00:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |