IX TORNEO NAVIDAD 2018

Competición de Tenis . 64 participantes
Juan A. Rueda
Grupo 1
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 7 7 0 14 1 13 88 38 50
22 7 5 2 10 4 6 76 54 22
22 7 5 2 10 4 6 76 45 31
21 7 5 2 10 5 5 71 58 13
18 7 3 4 8 8 0 74 77 -3
12 7 2 5 4 11 -7 55 75 -20
10 7 1 6 2 12 -10 38 80 -42
8 7 0 7 1 14 -13 35 86 -51
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 2
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 86 40 46
23 7 5 2 11 4 7 84 51 33
22 7 5 2 10 4 6 74 48 26
18 7 4 3 8 7 1 74 69 5
17 7 3 4 8 9 -1 81 77 4
13 7 2 5 4 10 -6 40 67 -27
11 7 2 5 4 12 -8 54 90 -36
8 7 0 7 1 14 -13 36 87 -51
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 3
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
26 7 6 1 13 2 11 83 37 46
24 7 6 1 13 4 9 96 47 49
22 7 5 2 11 5 6 83 61 22
22 7 5 2 11 5 6 85 60 25
15 7 3 4 6 9 -3 55 77 -22
13 7 2 5 4 10 -6 54 69 -15
10 7 1 6 2 12 -10 29 84 -55
8 7 0 7 1 14 -13 38 88 -50
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 4
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 85 28 57
25 7 6 1 12 2 10 78 32 46
22 7 5 2 10 4 6 79 51 28
18 7 4 3 8 7 1 64 66 -2
16 7 3 4 7 9 -2 60 73 -13
14 7 2 5 5 10 -5 55 67 -12
6 6 0 6 0 12 -12 21 72 -51
6 6 0 6 0 12 -12 19 72 -53
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 5
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 84 25 59
25 7 6 1 12 2 10 76 35 41
20 7 5 2 10 6 4 86 59 27
19 7 4 3 9 7 2 88 78 10
16 7 3 4 7 9 -2 76 83 -7
11 6 1 5 4 10 -6 56 74 -18
9 6 1 5 2 10 -8 35 63 -28
0 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 6
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 7 7 0 13 0 13 78 12 66
25 7 6 1 12 1 11 75 28 47
20 7 5 2 10 6 4 78 60 18
19 7 4 3 9 7 2 74 64 10
18 7 3 4 8 8 0 75 66 9
13 7 2 5 4 10 -6 39 66 -27
10 7 1 6 2 12 -10 33 72 -39
0 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 7
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 84 19 65
25 7 6 1 12 2 10 80 28 52
22 7 5 2 10 4 6 74 38 36
18 7 3 4 8 7 1 57 57 0
15 7 3 4 6 8 -2 49 51 -2
13 7 2 5 4 10 -6 34 62 -28
11 7 1 6 3 12 -9 37 76 -39
0 7 1 6 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 8
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 84 17 67
24 7 6 1 12 3 9 83 40 43
22 7 5 2 11 5 6 88 69 19
18 7 4 3 8 7 1 59 61 -2
17 7 3 4 8 9 -1 81 79 2
12 7 2 5 4 11 -7 44 74 -30
12 7 1 6 4 12 -8 64 79 -15
0 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.