Fase de Grupos - 2: Grupo 7
Mixto
.
6 participantes . Desde 17/04/2023 00:00 hasta 28/05/2023 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 10 | 26 | |
2º | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 59 | 48 | 11 | |
3º | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
4º | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 30 | -4 | |
5º | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 17 | 53 | -36 | |
6º | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 30 | 35 | -5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |