Fase de Grupos - 2: Grupo 3
Mixto
.
6 participantes . Desde 17/04/2023 00:00 hasta 28/05/2023 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 59 | 43 | 16 | |
2º | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 52 | 52 | 0 | |
3º | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 34 | -5 | |
4º | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 38 | -4 | |
5º | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 31 | 38 | -7 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |