Ranking: Grupo 1
Mixto
.
6 participantes . Desde 27/02/2023 00:00 hasta 18/04/2023 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | |
2º | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | |
3º | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 38 | 35 | 3 | |
4º | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 19 | -6 | |
5º | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 22 | 48 | -26 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |