Fase de Grupos - 2: Grupo 7
Masculino
.
6 participantes . Desde 17/04/2023 00:00 hasta 28/05/2023 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 57 | 45 | 12 | |
2º | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 36 | 23 | 13 | |
3º | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 43 | 34 | 9 | |
4º | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | |
5º | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |