Clasificación
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 81 | 35 | 46 | |
2º | 23 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 80 | 44 | 36 | |
3º | 22 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 83 | 61 | 22 | |
4º | 19 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 76 | 50 | 26 | |
5º | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 65 | 72 | -7 | |
6º | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 53 | 69 | -16 | |
7º | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 37 | 60 | -23 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.