Fase de Grupos
6ta Categoría Masculino
.
16 grupos
Grupo A
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 37 | 16 | 21 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 30 | -3 | |
3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 35 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 25 | 39 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo B
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 17 | 19 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 27 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 36 | -25 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo C
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 14 | 32 | -18 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 13 | 32 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo D
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 39 | 24 | 15 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 31 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 33 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 33 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo E
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 24 | 5 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 22 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo F
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 27 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo G
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 25 | 10 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 24 | 10 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 29 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo H
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 17 | 20 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 19 | 31 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 13 | 32 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo I
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 14 | 22 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 | 32 | -9 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 | 30 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 37 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo J
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 7 | 29 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 23 | 33 | -10 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 | 21 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 13 | 22 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo K
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 10 | 26 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 29 | 1 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 28 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo L
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 20 | 18 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 29 | 4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 | 24 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo M
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 23 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 7 | 24 | -17 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8 | 33 | -25 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo N
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 24 | 4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 32 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 19 | 32 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo O
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 30 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo P
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 33 | -16 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo P |
Daniel Lens Rodrigo Cuquejo |
- | - | Sets perdidos: +2, Diferencia de sets: -2, Juegos perdidos: +12, Diferencia de juegos: -12 |
Grupo P |
Jose Ravelo Jose Ravelo |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |
Grupo M |
David Levy Luis Arias |
- | - | Sets perdidos: +4, Diferencia de sets: -4, Juegos perdidos: +24, Diferencia de juegos: -24 |
Grupo M |
Carlos Cova Rafael Rodriguez |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |
Grupo M |
Gonzalo Celta Gustavo Zambrano |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |
Grupo O |
Edgardo Carias Fersen Bulmez Ramirez |
- | - | Sets ganados: +2, Diferencia de sets: +2 |
Grupo O |
Jorge Vera Fernando Aurrecoechea |
- | - | Sets perdidos: +2, Diferencia de sets: -2, Juegos perdidos: +12, Diferencia de juegos: -12 |