C
C
.
6 participantes . Desde 09/01/2023 08:00 hasta 31/03/2023 12:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 5 | 15 | 138 | 80 | 58 | |
2º | 16 | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 12 | 120 | 70 | 50 | |
3º | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | -2 | 104 | 106 | -2 | |
4º | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 | 87 | 101 | -14 | |
5º | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 71 | 120 | -49 | |
6º | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 50 | 93 | -43 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |