FASE 2
ORO Masculina
.
3 grupos
Grupo A
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 45 | 26 | 19 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 45 | 33 | 12 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 53 | 39 | 14 | |
4º | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 45 | 48 | -3 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 15 | 48 | -33 | |
6º | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | -2 | 13 | 22 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo B
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 8 | 54 | 20 | 34 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 40 | 13 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 51 | 33 | 18 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 38 | 53 | -15 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 38 | 61 | -23 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 34 | 61 | -27 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo C
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 22 | 27 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 56 | 27 | 29 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 38 | 39 | -1 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 40 | 48 | -8 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 18 | 49 | -31 | |
6º | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |