FASE 2: Grupo C
ORO Masculina
.
6 participantes . Desde 11/02/2023 00:00 hasta 18/03/2023 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 22 | 27 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 56 | 27 | 29 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 38 | 39 | -1 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 40 | 48 | -8 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 18 | 49 | -31 | |
6º | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |