X TSSC
SENIOR
.
15 participantes . Desde 05/10/2016 00:00 hasta 31/05/2017 23:59
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 12 | 88 | 39 | 49 | |
2º | 21 | 10 | 1 | 9 | 0 | 18 | -18 | 31 | 108 | -77 | |
3º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 21 | 51 | |
4º | 17 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 55 | 101 | -46 | |
5º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 19 | 41 | |
6º | 14 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 56 | 67 | -11 | |
7º | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 47 | 48 | -1 | |
8º | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 47 | 47 | 0 | |
9º | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 43 | 54 | -11 | |
10º | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 30 | 50 | -20 | |
11º | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38 | 36 | 2 | |
12º | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 39 | 43 | -4 | |
13º | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 21 | 12 | |
14º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
15º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 2 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |