Fase de Grupos
Categoría 1
.
3 grupos
Grupo A
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 56 | 48 | 8 | 6 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 53 | 48 | 5 | 3 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 33 | 46 | -13 | 1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo B
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo C
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 24 | 20 | 6 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 36 | 37 | -1 | 3 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 25 | 44 | -19 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |