Ranking
7/8 MASCULINO
.
15 participantes . Desde 27/08/2022 08:00 hasta 28/05/2023 04:00
P | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totales | Paradas jugadas | Paradas calculadas | Promedio | Paradas ganadas | Mejor Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | 46 | 44 | 39 | 39 | 46 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 7 | 5 | 39.8 | 5 | 38 | |
2º | 38 | 41 | 47 | 44 | 42 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 7 | 5 | 40.6 | 3 | 38 | |
3º | 52 | 58 | 0 | 48 | 48 | 49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6 | 5 | 48.4 | 0 | 45 | |
4º | 45 | 0 | 48 | 55 | 0 | 55 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5 | 5 | 50.0 | 0 | 45 | |
5º | 0 | 0 | 57 | 46 | 50 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 4 | 4 | 51.5 | 0 | 46 | |
6º | 0 | 0 | 55 | 0 | 44 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 44 | |
7º | 55 | 0 | 56 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 3 | 3 | 53.7 | 0 | 50 | |
8º | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 3 | 3 | 54.3 | 0 | 53 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 48 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 3 | 3 | 55.0 | 0 | 48 | |
10º | 59 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2 | 2 | 55.5 | 0 | 52 | |
11º | 0 | 52 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2 | 2 | 57.0 | 0 | 52 | |
12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 | 2 | 64.0 | 0 | 64 | |
13º | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 54.0 | 0 | 54 | |
14º | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1 | 57.0 | 0 | 57 | |
15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 1 | 65.0 | 0 | 65 |
Clasificación ordenada por: Paradas calculadas, Promedio.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |