FASE 2: E 4
INTEREMPRESAS 2022/23
.
6 participantes . Desde 06/03/2023 00:00 hasta 04/06/2023 23:55
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 162 | 95 | 67 | |
2º | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 172 | 95 | 77 | |
3º | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 125 | 144 | -19 | |
4º | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 119 | 123 | -4 | |
5º | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 118 | 136 | -18 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 | 73 | 176 | -103 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |