FASE 2: E 2
INTEREMPRESAS 2022/23
.
6 participantes . Desde 06/03/2023 00:00 hasta 04/06/2023 23:55
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 157 | 85 | 72 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 98 | 54 | 44 | |
3º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 98 | 92 | 6 | |
4º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 58 | 45 | 13 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 50 | 100 | -50 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 21 | 106 | -85 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |