1ª Fase: LIGA
Mixto
.
3 grupos
Grupo 1
P | Pareja | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 70 | 43 | 27 | |
2º | 17 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 70 | 38 | 32 | |
3º | 13 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 65 | 59 | 6 | |
4º | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 59 | 45 | 14 | |
5º | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 39 | 58 | -19 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 2
P | Pareja | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 67 | 41 | 26 | |
2º | 15 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 60 | 46 | 14 | |
3º | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52 | 48 | 4 | |
4º | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 61 | 55 | 6 | |
5º | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | 42 | -17 | |
6º | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 20 | 53 | -33 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 3
P | Pareja | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 76 | 48 | 28 | |
2º | 18 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 73 | 56 | 17 | |
3º | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 17 | 32 | |
4º | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44 | 37 | 7 | |
5º | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 41 | 33 | 8 | |
6º | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 41 | 61 | -20 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |