FASE 2: COPA CORIA
LIGA DE CAPITANES
.
8 participantes . Desde 13/05/2023 13:00 hasta 05/11/2023 13:00
P | Equipo | SERIES GANADAS | SERIES JUGADAS | SERIES PERDIDAS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2 | 18 | 5 | 13 | 120 | 56 | 64 | |
2º | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | 11 | 1 | 102 | 101 | 1 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | 10 | 4 | 115 | 96 | 19 | |
4º | 2 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 | 12 | 1 | 119 | 118 | 1 | |
5º | 2 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 | 8 | 7 | 113 | 80 | 33 | |
6º | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 | 103 | 117 | -14 | |
7º | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 | 8 | 8 | 16 | -8 | 86 | 113 | -27 | |
8º | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 | 21 | -18 | 57 | 134 | -77 |
Clasificación ordenada por: Enfrentamientos jugados, Enfrentamientos ganados, Partidos ganados, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |