FASE 1: GRUPO B
LIGA DE CAPITANES
.
8 participantes . Desde 04/03/2023 13:00 hasta 15/07/2023 13:00
P | Equipo | SERIE JUGADAS | SERIE GANADA | SERIE PERDIDA | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | SET Ganados | SET Perdidos | DIF SET | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 2 | 5 | 21 | 6 | 15 | 13 | 28 | -15 | 153 | 206 | -53 | |
1º | 7 | 2 | 5 | 21 | 9 | 12 | 13 | 23 | -10 | 131 | 167 | -36 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 26 | 16 | 10 | 215 | 190 | 25 | |
3º | 7 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 | 22 | 20 | 2 | 196 | 182 | 14 | |
3º | 7 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 21 | 14 | 7 | 164 | 149 | 15 | |
4º | 7 | 6 | 1 | 21 | 18 | 3 | 32 | 8 | 24 | 213 | 111 | 102 | |
5º | 6 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 3 | 19 | -16 | 55 | 119 | -64 | |
6º | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 | 17 | 19 | -2 | 169 | 172 | -3 |
Clasificación ordenada por: Enfrentamientos jugados, Enfrentamientos perdidos, Partidos jugados.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |