zona B primera rueda
Competición de Hockey sobre hierba . 29 participantesLiga neuquina hockey social
1ra Fase Zona B
Primera
.
11 participantes . Desde 17/04/2016 09:00 hasta 30/11/2016 00:00
P | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 23 | |
2º | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 3 | 21 | 23 | |
3º | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 22 | |
4º | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 6 | 19 | 20 | |
5º | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 7 | 17 | 20 | |
6º | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
7º | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
8º | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
9º | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 27 | -19 | 8 | |
10º | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | 28 | -22 | 6 | |
11º | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 28 | -26 | 3 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |