Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
68 6 4 2 22 15 7 194 166 28
58 6 4 2 23 16 7 185 179 6
42 6 2 4 7 22 -15 111 157 -46
36 6 2 4 17 16 1 159 147 12
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
62 6 5 1 26 13 13 212 144 68
59 5 3 2 22 13 9 168 152 16
28 4 1 3 13 16 -3 119 140 -21
21 5 1 4 6 25 -19 119 182 -63
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
80 6 5 1 29 13 16 218 162 56
73 6 5 1 30 12 18 224 163 61
42 6 1 5 17 23 -6 181 199 -18
6 6 1 5 5 33 -28 120 219 -99
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
89 6 6 0 32 9 23 227 157 70
45 6 3 3 19 20 -1 186 184 2
38 6 3 3 20 22 -2 189 197 -8
32 6 0 6 11 31 -20 161 225 -64
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
94 6 6 0 28 5 23 190 101 89
56 6 4 2 22 19 3 201 198 3
40 6 2 4 18 24 -6 190 202 -12
9 6 0 6 8 28 -20 121 201 -80
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
85 6 6 0 33 14 19 245 189 56
50 6 2 4 21 26 -5 215 228 -13
37 6 2 4 17 26 -9 190 213 -23
32 6 2 4 21 26 -5 210 230 -20
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
51 4 3 1 19 11 8 155 130 25
42 4 3 1 18 12 6 147 131 16
35 4 2 2 15 14 1 134 126 8
30 4 2 2 14 16 -2 138 138 0
12 4 0 4 7 20 -13 93 142 -49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
Grupo B Passing Padel No haber puesto los resultados dentro del tiempo establecido. - Total puntos: 0
Grupo E Family Sport Center Albal Verde Por usar bolas usadas en el enfrentamiento. - Total puntos: -5
Grupo C Origen Padel No poner resultados - Total puntos: -3