Fase de grupo: Grupo G
3ª Masculina
.
6 participantes . Desde 13/10/2021 00:00 hasta 20/02/2022 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 155 | 130 | 25 | |
2º | 42 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 147 | 131 | 16 | |
3º | 35 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 134 | 126 | 8 | |
4º | 30 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 138 | 138 | 0 | |
5º | 12 | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 93 | 142 | -49 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |