FASE LLIGA
3ª Masculina
.
11 grupos
Grupo 1
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 7 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 17 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 25 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Es classifiquen 1 de cada grup i el millor 5 millors 2º.
Grupo 2
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 18 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Es classifiquen 1 de cada grup i el millor 5 millors 2º.
Grupo 3
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 14 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 17 | -5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Es classifiquen 1 de cada grup i el millor 5 millors 2º.
Grupo 4
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 18 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Es classifiquen 1 de cada grup i el millor 5 millors 2º.
Grupo 5
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 13 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 23 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Es classifiquen 1 de cada grup i el millor 5 millors 2º.
Grupo 6
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32 | 6 | 26 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 24 | -16 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 30 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Es classifiquen 1 de cada grup i el millor 5 millors 2º.
Grupo 7
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 7 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 19 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 29 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Es classifiquen 1 de cada grup i el millor 5 millors 2º.
Grupo 8
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 23 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Es classifiquen 1 de cada grup i el millor 5 millors 2º.
Grupo 9
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | 8 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 15 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 31 | -27 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Es classifiquen 1 de cada grup i el millor 5 millors 2º.
Grupo 10
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 18 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 26 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Es classifiquen 1 de cada grup i el millor 5 millors 2º.
Grupo 11
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 7 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 13 | 6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 40 | -40 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Es classifiquen 1 de cada grup i el millor 5 millors 2º.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |