INFANTIL MIXTO B
INFANTIL GRUPO B
.
6 participantes . Desde 25/10/2024 00:00 hasta 31/05/2025 00:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | -36 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |