Clasificación
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64 | 6 | 58 | |
2º | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 21 | 4 | |
3º | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 37 | 36 | 1 | |
4º | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 25 | 34 | -9 | |
5º | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 23 | 48 | -25 | |
6º | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | -29 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).